多元产品体系,覆盖多行业涂装需求

| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 干燥时间表干 | h ≤4 |
| 实干 | d ≤24 |
| 附着力 | 级 ≤2 |
| 铅笔硬度 | H ≥2 |
| 耐冲击性 | KG 50通过 |
| 耐弯曲性 | mm 1 |
| 柔韧性 | mm 1 |
| 耐磨性(750g/500r) | 失重(g) ≤0.02 |
| 耐水性 | 48小时无变化 |
| 耐H2SO4, 10% | 56天允许轻微变色 |
| 耐NaOH, 25% | 56天无变化 |
| 耐汽油,120# | 56天无变化 |
| 耐热性 | 60℃ 2h无变化 |
| 耐低温 | -40℃ |
| 表面电阻 | Ω 10^5-10^8 |
| 体积电阻 | Ω 10^5-10^8 |
无论是产品选型、工程配套,还是渠道合作与技术咨询,告诉我们您的需求,光辉化工将为您匹配更稳定、更专业的产品与服务支持。