多元产品体系,覆盖多行业涂装需求

| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 干燥时间表干 | h ≤4 |
| 实干 | d ≤6 |
| 抗压强度 | Mpa ≥85 |
| 拉伸强度 | Mpa ≥9 |
| 硬度 | Shore.D ≥75 |
| 弯曲强度 | Mpa ≥7 |
| 流平性 | Min ≥5 |
| 耐磨性(700g/500r) | 失重(g) ≤0.02 |
| 耐H2SO4, 10% | 30天允许轻微变色 |
| 耐NaOH, 25% | 30天无异常 |
| 耐NaCI, 10% | 30天无异常 |
无论是产品选型、工程配套,还是渠道合作与技术咨询,告诉我们您的需求,光辉化工将为您匹配更稳定、更专业的产品与服务支持。